<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: [iOS 7] Acompanhe o preço do Dólar com a app Bolsa	</title>
	<atom:link href="https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/</link>
	<description>Onde maçãs e ideias se encontram!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2016 15:13:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ricardo Claudino		</title>
		<link>https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/#comment-2179</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Claudino]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 15:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macminds.com.br/?p=9706#comment-2179</guid>

					<description><![CDATA[Gostaria de saber se tem como colocar a Cotação da @ do boi de um estado especifico.

Obrigado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se tem como colocar a Cotação da @ do boi de um estado especifico.</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luciano		</title>
		<link>https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/#comment-2178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luciano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 13:38:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macminds.com.br/?p=9706#comment-2178</guid>

					<description><![CDATA[Para utilizar dolar fututo - Exemplo: DOLU15 - como seria as Siglas para fututo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para utilizar dolar fututo &#8211; Exemplo: DOLU15 &#8211; como seria as Siglas para fututo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gildo		</title>
		<link>https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/#comment-2177</link>

		<dc:creator><![CDATA[gildo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 22:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macminds.com.br/?p=9706#comment-2177</guid>

					<description><![CDATA[náo funciona, de BRL para qualquer coisa funciona, mas n ao contrario, o brasilzin sem futuro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>náo funciona, de BRL para qualquer coisa funciona, mas n ao contrario, o brasilzin sem futuro</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Paulo		</title>
		<link>https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/#comment-2176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paulo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 23:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macminds.com.br/?p=9706#comment-2176</guid>

					<description><![CDATA[Pessoal que está com problema em usar a conversão dólar/real no aplicativo bolsa/stocks no iphone. Faça assim: deixe apenas BRL=X. Com apenas esse código ele vai dar a cotação do dólar em reais. Abraço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal que está com problema em usar a conversão dólar/real no aplicativo bolsa/stocks no iphone. Faça assim: deixe apenas BRL=X. Com apenas esse código ele vai dar a cotação do dólar em reais. Abraço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anderson goiana		</title>
		<link>https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/#comment-2175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anderson goiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 17:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macminds.com.br/?p=9706#comment-2175</guid>

					<description><![CDATA[Também estou com o mesmo problema, o que fazer ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Também estou com o mesmo problema, o que fazer ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mariana Rosa		</title>
		<link>https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/#comment-2174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariana Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 13:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macminds.com.br/?p=9706#comment-2174</guid>

					<description><![CDATA[Estou com o mesmo problema, citado anteriormente pela Mariana, faço a busca por USDBRL=X e não encontro resultado, como isso poderia ser resolvido??]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou com o mesmo problema, citado anteriormente pela Mariana, faço a busca por USDBRL=X e não encontro resultado, como isso poderia ser resolvido??</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Mariana		</title>
		<link>https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/#comment-2173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mariana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 13:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macminds.com.br/?p=9706#comment-2173</guid>

					<description><![CDATA[Não consigo buscar USDBRL=X. A ferramenta de busca não retorna nada.
Consegui incluir o Euro (EURBRL=X), e até o inverso Real pra Dolar (BRLUSD=X), mas a opção Dolar para Real realmente não funciona.

Alguma dica?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não consigo buscar USDBRL=X. A ferramenta de busca não retorna nada.<br />
Consegui incluir o Euro (EURBRL=X), e até o inverso Real pra Dolar (BRLUSD=X), mas a opção Dolar para Real realmente não funciona.</p>
<p>Alguma dica?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gino Olivato		</title>
		<link>https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/#comment-2172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gino Olivato]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 20:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macminds.com.br/?p=9706#comment-2172</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/#comment-2171&quot;&gt;Juan Pablo Giordano&lt;/a&gt;.

Juan Pablo

Gracias por la visita, es el primer comentario de Chile

Saludos

Gino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/#comment-2171">Juan Pablo Giordano</a>.</p>
<p>Juan Pablo</p>
<p>Gracias por la visita, es el primer comentario de Chile</p>
<p>Saludos</p>
<p>Gino</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Pablo Giordano		</title>
		<link>https://www.macminds.com.br/ios-7-acompanhe-o-preco-do-dolar-com-a-app-bolsa/#comment-2171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Pablo Giordano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 20:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macminds.com.br/?p=9706#comment-2171</guid>

					<description><![CDATA[Muy buen dato!
Yo use USDCLP=X (para pesos chilenos)

Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen dato!<br />
Yo use USDCLP=X (para pesos chilenos)</p>
<p>Gracias!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
